• AQI
    浓度

    更新时间:2023年10月01日 05时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 10 7 28 6 2 3 28
    太古小学(鄞州) 6 11 28 9 3 2 28
    白沙活动中心(江北) 12 15 30 6 3 3 30
    万里学院(鄞州) 6 12 30 6 3 5 30
    环保大楼(北仑) 12 10 31 6 2 5 31
    龙赛医院(镇海) 10 7 32 6 2 2 32
    钱湖水厂(鄞州) 15 10 25 7 2 7 25
    万里国际(高新) 6 11 28 5 3 7 28
    慈城成校(江北) 15 26 21 6 3 5 26
    文艺馆(大榭) 5 3 31 6 3 3 31
    环保大楼(慈溪) 12 12 25 7 2 7 25
    实验小学(慈溪) 15 13 24 8 2 6 24
    龙山公园(余姚) 13 13 23 10 2 7 23
    七里浦水厂(余姚) 12 19 26 9 3 4 26
    溪口镇政府(奉化) 12 12 26 7 3 4 26
    教育局(奉化) 9 9 27 6 2 5 27
    大桥市场(奉化) 12 10 27 7 2 4 27
    文峰小学(象山) 3 8 25 6 2 5 25
    新港小学(象山) 5 5 30 7 2 4 30
    跃龙站(宁海) 6 8 32 5 2 4 32
    城南小学(宁海) 8 2 33 6 3 3 33
    杭州湾职校(杭州湾) 9 11 29 7 3 4 29

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2023年10月01日 05时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 6 6 7 0.6 87 7
    太古小学(鄞州) 9 4 11 0.8 88 4
    白沙活动中心(江北) 8 6 15 0.6 94 8
    万里学院(鄞州) 7 10 12 0.6 95 4
    环保大楼(北仑) 5 10 10 0.5 98 8
    龙赛医院(镇海) 5 3 7 0.6 102 7
    钱湖水厂(鄞州) 6 14 10 0.7 80 10
    万里国际(高新) 7 13 11 0.4 87 4
    慈城成校(江北) 7 10 26 0.6 65 10
    文艺馆(大榭) 7 6 3 0.5 99 3
    环保大楼(慈溪) 5 13 12 0.6 80 8
    实验小学(慈溪) 6 12 13 0.8 77 10
    龙山公园(余姚) 5 14 13 0.9 72 9
    七里浦水厂(余姚) 8 8 19 0.9 83 8
    溪口镇政府(奉化) 9 7 12 0.6 82 8
    教育局(奉化) 5 9 9 0.5 85 6
    大桥市场(奉化) 6 7 10 0.7 84 8
    文峰小学(象山) 6 10 8 0.5 80 2
    新港小学(象山) 5 8 5 0.6 94 3
    跃龙站(宁海) 6 7 8 0.5 100 4
    城南小学(宁海) 7 5 2 0.5 103 5
    杭州湾职校(杭州湾) 9 8 11 0.7 92 6
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染